項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲精品无码永久在线观看你懂的 | 国产福利在线91 | 男女多P混交群体交乱 | 久久人体视频 | 免费A片看黄网站WWW下载 | 视频黄色一区二区三区 |
宁德市 | 宁都县 | 阳信县 | 临夏县 | 灵璧县 | 云浮市 |
桓台县 | 衡阳县 | 如皋市 | 竹山县 | 柯坪县 | 塔河县 |
固阳县 | 米林县 | 星座 | 大理市 | 霍林郭勒市 | 武陟县 |